Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JA SOLAR |
Orzecznictwo: | Multi-busbar PERC cells |
Numer modelu: | JAM60S20/MR |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniane pudło |
Czas dostawy: | 30 dni |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P |
Możliwość Supply: | Do negocjacji |
Komórka: | Mono | Liczba komórek: | 120(6×20) |
---|---|---|---|
Znamionowa moc maksymalna (Pmax): | 390 W. | Maksymalna wydajność: | 21% |
Skrzynka przyłączeniowa: | IP68,3 diody | Maksymalne napięcie systemowe: | 1000V/1500V DC |
Podkreślić: | 390W Solarny system fotowoltaiczny,60-ogniwowy słoneczny system fotowoltaiczny,jednoogniwowe panele słoneczne z półogniwami |
【Opis produktu】
Komórka | Mononukleoza |
Liczba komórek | 120(6×20) |
Znamionowa moc maksymalna (Pmax) | 390W |
Maksymalna wydajność | 21% |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68,3 diody |
Maksymalne napięcie systemu | 1000V/1500V DC |
temperatura robocza | -40 ℃ (+ 85 ℃) |
Złącza | QC4.10 (1000 V), QC4.10-35 (1500 V) |