Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | HERONG ELECTRIC |
Orzecznictwo: | Laboratory Qualification Approved by CNAS |
Numer modelu: | PCS050 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie eksportowe |
Czas dostawy: | 55 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Maks. Zasilanie prądem stałym: | 61kW /73kW/114kW | Maks. napięcie DC: | 900V |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>DC Current</i> <b>Prąd stały</b>: | 102A/122A/190A | Zakres napięcia stałego: | Napięcie w sieci * 1,45 ~ 900 V |
Moc znamionowa: | 50kW /60kW /80kW | Maks. Moc: | 60kW /72kW/112kW |
Podkreślić: | Falownik mocy fotowoltaicznej 900 V,falownik fotowoltaiczny 114 kW,dwukierunkowy falownik fotowoltaiczny |
Cechy: