Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | HERONG ELECTRIC |
Orzecznictwo: | Laboratory Qualification Approved by CNAS |
Numer modelu: | HPHV2500-550 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie eksportowe |
Czas dostawy: | 55 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zakres napięcia MPPT: | 800V ~ 1450V | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>DC Voltage</i> <b>Napięcie prądu stałego</b>: | 1500V |
---|---|---|---|
Maks. Prąd ciągu: | 400A | Znamionowa moc wyjściowa: | 2500kW/3125kW |
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>output power</i> <b>moc wyjściowa</b>: | 2750kW/3438kW | Znamionowa częstotliwość sieci: | 50Hz / 60Hz |
Podkreślić: | Falownik fotowoltaiczny 1500 V,falownik fotowoltaiczny ze śledzeniem MPPT,falownik nocnego SVG PV |
Cechy: